Vis m-hastighed Fatningshoved M16X50 Gevind 44 Sekskantet fatning 14 Rustfrit stål A4
- 1 enhed
- 5 enheder
- 20 enheder
- 50 enheder
| Antal enheder | 1 | 10 | 30 | 100 | 400 |
| Pris på parti Inklusive moms | 17,28 kr | 34,56 kr | 93,86 kr | 284,85 kr | 1.083,37 kr |
| Diameter | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 | M56 |
| Nøgle til | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 |
| Hovedets diameter | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 |
| Tykkelse af hovedet | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 |
| Gevindskåret del | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 |
Montering af en 12V-48V, 275A Cozlly-batteriafbryder med CHC BTR M8X35 Cl metalskruer med 6 stk. HC6 Inox A4 ref. Reference 8820803518_10 Montering af en 12V-48V, 275A Cozlly-batteriafbryder med CHC BTR M8X35 Cl metalskruer med 6 stk. HC6 Inox A4 ref. Reference 8820803518_10
Bruges til at stramme udstødningsklemmen på min motorcykel. Dens rustfri stål forhindrer fastsætning, selvom skruen er meget udsat for vand.
2026-01-18
MONTERING PÅ VARMEVEKSLER I MARINT MILJØ, DERFOR A4 RUSTFRIT STÅL