Gevind elforzinket stål M12X300
- 1 enhed
- 10 enheder
- 30 enheder
- 100 enheder
- 400 enheder
| Antal enheder | 1 | 10 | 100 | 500 | 2000 |
| Pris på parti Inklusive moms | 4,67 kr | 9,34 kr | 11,21 kr | 22,42 kr | 91,53 kr |
| Diameter | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Tykkelse | 2.4 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 15.8 | 18 | 19.4 | 21.5 | 23.8 | 25.6 | 28.7 | 31 | 33.4 |
| Overfoldet | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
Mekanisk fastgørelse af stifter på trådspole APSP63 / trådspole 285 mm
Højdejusterbar vogn Design og fremstilling af VETEC 3D, SYSTEO integrator (producent af roterende magasiner) til TECHNOCENTRE AIRBUS BOUGUENAIS
reparation af træbearbejdningsmaskiner Combin Lurem Maxi 26 plus
2026-02-01
Hjørnefastgørelse Hjørnefastgørelse