Vis m-hastighed Sekskantet hoved M10X40 klasse 10.9 elforzinket stål
- 1 enhed
- 10 enheder
- 30 enheder
- 100 enheder
- 400 enheder
| Antal enheder | 1 | 10 | 100 | 1000 | 4000 |
| Pris på parti Inklusive moms | 0,63 € | 1,25 € | 2,06 € | 19,63 € | 70,00 € |
| Diameter | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
| Indvendig diameter | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49 |
| Udvendig diameter | 6.2 | 7.6 | 9.2 | 11.8 | 12.8 | 14.8 | 18.1 | 21.1 | 24.1 | 27.4 | 29.4 | 33.6 | 40 | 43 | 48.2 | 58.2 | 61.2 | 68.2 | 71.2 | 75 |
| Tykkelse | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Bagakselmontering på karrosseri Peugeot 204
Indkøb til samlinger Lejesamlinger
På M10 bolt for at forhindre utilsigtet frigivelse Elektrisk motor på specialmaskine
2026-02-01
Bagakselmontering på karrosseri Peugeot 204