Vis m-hastighed pan hoved Flange T25 M5X16 Fuld trÃ¥d Rustfrit stål A2
- 1 enhed
- 10 enheder
- 100 enheder
- 500 enheder
- 2000 enheder
| Antal enheder | 1 | 10 | 30 | 200 | 800 |
| Pris på parti Inklusive moms | 4,67 kr | 9,34 kr | 14,01 kr | 92,46 kr | 321,28 kr |
| Diameter | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 | M56 |
| Nøgle til | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 |
| Hovedets diameter | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 |
| Tykkelse af hovedet | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 |
Installation af et grøntsagsdrivhus
Fastgørelse af udvendigt forsvarsgitter Smedejernsgitter
montering af motorcykelmåler ved at vælge disse skruer med hule kuppelhoveder kan du fastgøre målerne, mens du frigør plads til at installere en nøgleafbryder
Motorcykel svømmende bil vedhæftet fil
2026-05-03
Fixation d'ardivelle sur des volets bois Fixation d'ardivelle sur des volets bois + vis tête large inox