Indslagsmøtrik M8 Rå stål
- 1 enhed
- 10 enheder
- 30 enheder
- 200 enheder
| Antal enheder | 1 | 10 | 30 | 150 | 600 |
| Pris på parti Inklusive moms | 4,67 kr | 9,34 kr | 26,62 kr | 131,69 kr | 498,73 kr |
| Diameter | M3 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| Tykkelse af krympning | 0.3-1.8 | 0.3-2.5 | 2.5-4 | 0.5-3 | 3-5 | 0.5-2.3 | 4-6 | 0.8-3.5 | 3.5-6 | 1-3.5 | 3.5-6 |
| d Perc | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Udvendig diameter | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 11.9 |
| dc | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| S1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
Jeg vil presse disse møtrikker ind i chassisskinnerne på min varevogn og skrue gevindstænger ind i dem for at hænge en vandtank under en Ducato.
Montering af et hjul på et rør Hjul med monteringsplade på et 50x30 rør
Perfekt til brug med 3 mm T-formede møtrikker på 4x4-køretøjer Flad T-formet nittemøtrik TP M8X17 ACPC40 Forzinket stål
Dette produkt vil hjælpe mig med at fastgøre aluminiumsplader for at skjule elektriske rør. Flad T-formet krympemøtrik TP M8X17 ACPC40 Forzinket stål
2026-09-06
Fremstilling af mobile trinoverdækninger til passagerer Produkt til Air France